Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 13 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Kommentarer