Visa tabell
Div 6 Oskarshamn Herr 2025
Lag | M | P |
---|---|---|
|
7 | 19 |
|
8 | 16 |
|
7 | 13 |
|
8 | 11 |
|
8 | 10 |
|
8 | 7 |
|
8 | 7 |
|
8 | 6 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Div 6 Oskarshamn Herr 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 46 |
|
16 | 43 |
|
16 | 32 |
|
16 | 27 |
|
16 | 25 |
|
16 | 14 |
|
16 | 12 |
|
16 | 10 |
|
16 | 0 |
Div 6 Oskarshamn Herr 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 40 |
|
16 | 36 |
|
16 | 33 |
|
16 | 28 |
|
16 | 24 |
|
16 | 18 |
|
16 | 13 |
|
16 | 11 |
|
16 | 1 |
Toyota Cup herr grp 16 2025
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 6 |
|
2 | 3 |
|
2 | 0 |
|
0 | 0 |
Toyota Cup herr grp 17 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
Toyota Cup herr grp 16 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Tr.matcher Oskarshamns FDK 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 3 |
|
2 | 3 |
|
3 | 7 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
0 | 0 |
|
3 | 6 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
2 | 1 |
|
3 | 3 |
|
2 | 6 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
2 | 1 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
3 | 4 |
|
4 | 6 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
2 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 1 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
6 | 16 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
7 | 12 |
|
1 | 3 |
|
4 | 9 |
|
6 | 9 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
5 | 5 |
|
1 | 0 |
|
8 | 6 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
Nyheter från föreningen
Fredagsmys tar sommarledigt
9 jul
Fredagsmys med minicup
23 jun
Ring upphittad
14 jun
Fredagsmys
13 jun
Välkommen till er nya hemsida!

/Svenskalag.se
Kommande aktiviteter
Tis 12/8
18:45-20:45 |
Match mot Järnforsens AIK
Emåvallen 1, Järnforsen |
Tis 26/8
18:15-20:15 |
Match mot Blomstermåla IK
Blomstermåla IP 1, Blomstermåla |
Sön 31/8
12:00-14:00 |
Match mot Målilla GOIF
Fredriksbergs IP 1, Oskarshamn |
Sön 7/9
12:00-14:00 |
Match mot Långemåla IF
Långemåla IP 1, Långemåla |
Lör 13/9
15:00-17:00 |
Match mot Bockara GOIF
Bockara IP 1, Bockara |
Sön 21/9
12:00-14:00 |
Match mot Virserums SGF
Fredriksbergs IP 1, Oskarshamn |
Sön 28/9
12:00-14:00 |
Match mot Mörlunda GIF
Lillesjö IP 1, Mörlunda |