Rödsle BK - Blomstermåla IK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 11 | 33 | 32 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 20 | 20 | 28 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 19 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 30 | -3 | 17 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 16 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 43 | -22 | 12 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 42 | -27 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer