Rödsle BK - Järnforsens AIK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Oskarshamn Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 28 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 17 | 18 | 25 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 35 | -19 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 34 | -21 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer