Samling
16:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Östra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 46 | -40 | 3 |
Kommentarer