Frödinge-Brantestad SK (9-m)

Rödsle BK

Samling
16:30, Arenan Oskarshamn
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Hultsfred Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer